Description
Key Features
- Orbea Terra OMX Carbon Disc monocoque frame with UDH dropout and internal cable routing.
- SRAM Rival XPLR AXS 13-speed electronic wireless drivetrain for unmatched shifting precision and reliability.
- SRAM Rival 1 DUB Wide 40t crankset paired with the massive 10-46t XPLR cassette for a huge gear range.
- Integrated OC SH-RA10 Road Aero Carbon Bar and Stem for a sleek, aerodynamic, and stiff cockpit.
- SRAM RIVAL AXS Hydraulic Disc Brakes providing confident, all-weather stopping power.
- Premium Oquo Road Performance RP50LTD wheelset built on OQUO Q10 hubs.
- Vittoria Terreno T30 700x40c tires optimized for fine, loose gravel endurance riding.
- Lightweight OC Performance XP10 Carbon seatpost (27.2mm) for enhanced comfort and compliance.
Full Specifications
| Frame | Orbea Terra carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5″, BB386EVO, 1X chain guide, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12xP1, UDH dropout. |
|---|---|
| Fork | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Headset | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Crankset | Sram Rival 1 XPLR Dub Wide 40t |
| Shifters | Sram Rival AXS (Wireless Electronic) |
| Cassette | Sram XG-1351 XPLR 10-46t 13-Speed |
| Rear Derailleur | Sram Rival XPLR AXS 13s (Electronic Wireless) |
| Chain | Sram Rival 12-13 Speed |
| Handlebar/Stem | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Brakes | Sram RIVAL AXS Hydraulic Disc |
| Wheels | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Hub Name | OQUO Q10 |
| Tyres | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c |
| Front Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Lite |
| Rear Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Lite |
| Seatpost | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Saddle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Handlebar Tape | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
Geometry
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Seat Tube (C-T) | 405mm | 440mm | 470mm | 505mm | 540mm | 575mm |
| 2. Top Tube (EFF) | 523mm | 538mm | 555mm | 567mm | 585mm | 600mm |
| 3. Head Tube | 95mm | 120mm | 139mm | 162mm | 181mm | 205mm |
| 4. Chainstay | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| 5. BB Drop | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| 6. BB Height | 265.5mm | 265.5mm | 265.5mm | 265.5mm | 265.5mm | 265.5mm |
| 7. Wheelbase | 1005mm | 1018mm | 1026mm | 1040mm | 1048mm | 1058mm |
| 8. Head Angle | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° |
| 9. Seat Angle | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| 10. Rake | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 11. Standover | 680mm | 710.8mm | 735mm | 764.6mm | 791.4mm | 821mm |
| 12. Reach | 375mm | 383mm | 389mm | 395mm | 402mm | 409mm |
| 13. Stack | 514.9mm | 540mm | 560.3mm | 580mm | 600mm | 625mm |
| 14. Fork Length | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| 15. Trail | 65.6mm | 62.4mm | 59.2mm | 59.2mm | 56.1mm | 53mm |






Reviews
There are no reviews yet.